2.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $25.00 | $1,025.00 |
2 | $25.63 | $1,050.63 |
3 | $26.27 | $1,076.89 |
4 | $26.92 | $1,103.81 |
5 | $27.60 | $1,131.41 |
6 | $28.29 | $1,159.69 |
7 | $28.99 | $1,188.69 |
8 | $29.72 | $1,218.40 |
9 | $30.46 | $1,248.86 |
10 | $31.22 | $1,280.08 |
11 | $32.00 | $1,312.09 |
12 | $32.80 | $1,344.89 |
13 | $33.62 | $1,378.51 |
14 | $34.46 | $1,412.97 |
15 | $35.32 | $1,448.30 |
16 | $36.21 | $1,484.51 |
17 | $37.11 | $1,521.62 |
18 | $38.04 | $1,559.66 |
19 | $38.99 | $1,598.65 |
20 | $39.97 | $1,638.62 |
|
4.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $45.00 | $1,045.00 |
2 | $47.02 | $1,092.03 |
3 | $49.14 | $1,141.17 |
4 | $51.35 | $1,192.52 |
5 | $53.66 | $1,246.18 |
6 | $56.08 | $1,302.26 |
7 | $58.60 | $1,360.86 |
8 | $61.24 | $1,422.10 |
9 | $63.99 | $1,486.10 |
10 | $66.87 | $1,552.97 |
11 | $69.88 | $1,622.85 |
12 | $73.03 | $1,695.88 |
13 | $76.31 | $1,772.20 |
14 | $79.75 | $1,851.94 |
15 | $83.34 | $1,935.28 |
16 | $87.09 | $2,022.37 |
17 | $91.01 | $2,113.38 |
18 | $95.10 | $2,208.48 |
19 | $99.38 | $2,307.86 |
20 | $103.85 | $2,411.71 |
|
6.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $65.00 | $1,065.00 |
2 | $69.22 | $1,134.23 |
3 | $73.72 | $1,207.95 |
4 | $78.52 | $1,286.47 |
5 | $83.62 | $1,370.09 |
6 | $89.06 | $1,459.14 |
7 | $94.84 | $1,553.99 |
8 | $101.01 | $1,655.00 |
9 | $107.57 | $1,762.57 |
10 | $114.57 | $1,877.14 |
11 | $122.01 | $1,999.15 |
12 | $129.94 | $2,129.10 |
13 | $138.39 | $2,267.49 |
14 | $147.39 | $2,414.87 |
15 | $156.97 | $2,571.84 |
16 | $167.17 | $2,739.01 |
17 | $178.04 | $2,917.05 |
18 | $189.61 | $3,106.65 |
19 | $201.93 | $3,308.59 |
20 | $215.06 | $3,523.65 |
|
|
|
3.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $30.00 | $1,030.00 |
2 | $30.90 | $1,060.90 |
3 | $31.83 | $1,092.73 |
4 | $32.78 | $1,125.51 |
5 | $33.77 | $1,159.27 |
6 | $34.78 | $1,194.05 |
7 | $35.82 | $1,229.87 |
8 | $36.90 | $1,266.77 |
9 | $38.00 | $1,304.77 |
10 | $39.14 | $1,343.92 |
11 | $40.32 | $1,384.23 |
12 | $41.53 | $1,425.76 |
13 | $42.77 | $1,468.53 |
14 | $44.06 | $1,512.59 |
15 | $45.38 | $1,557.97 |
16 | $46.74 | $1,604.71 |
17 | $48.14 | $1,652.85 |
18 | $49.59 | $1,702.43 |
19 | $51.07 | $1,753.51 |
20 | $52.61 | $1,806.11 |
|
5.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $50.00 | $1,050.00 |
2 | $52.50 | $1,102.50 |
3 | $55.13 | $1,157.63 |
4 | $57.88 | $1,215.51 |
5 | $60.78 | $1,276.28 |
6 | $63.81 | $1,340.10 |
7 | $67.00 | $1,407.10 |
8 | $70.36 | $1,477.46 |
9 | $73.87 | $1,551.33 |
10 | $77.57 | $1,628.89 |
11 | $81.44 | $1,710.34 |
12 | $85.52 | $1,795.86 |
13 | $89.79 | $1,885.65 |
14 | $94.28 | $1,979.93 |
15 | $99.00 | $2,078.93 |
16 | $103.95 | $2,182.87 |
17 | $109.14 | $2,292.02 |
18 | $114.60 | $2,406.62 |
19 | $120.33 | $2,526.95 |
20 | $126.35 | $2,653.30 |
|
7.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $75.00 | $1,075.00 |
2 | $80.63 | $1,155.63 |
3 | $86.67 | $1,242.30 |
4 | $93.17 | $1,335.47 |
5 | $100.16 | $1,435.63 |
6 | $107.67 | $1,543.30 |
7 | $115.75 | $1,659.05 |
8 | $124.43 | $1,783.48 |
9 | $133.76 | $1,917.24 |
10 | $143.79 | $2,061.03 |
11 | $154.58 | $2,215.61 |
12 | $166.17 | $2,381.78 |
13 | $178.63 | $2,560.41 |
14 | $192.03 | $2,752.44 |
15 | $206.43 | $2,958.88 |
16 | $221.92 | $3,180.79 |
17 | $238.56 | $3,419.35 |
18 | $256.45 | $3,675.80 |
19 | $275.69 | $3,951.49 |
20 | $296.36 | $4,247.85 |
|
|
|
3.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $35.00 | $1,035.00 |
2 | $36.22 | $1,071.23 |
3 | $37.49 | $1,108.72 |
4 | $38.81 | $1,147.52 |
5 | $40.16 | $1,187.69 |
6 | $41.57 | $1,229.26 |
7 | $43.02 | $1,272.28 |
8 | $44.53 | $1,316.81 |
9 | $46.09 | $1,362.90 |
10 | $47.70 | $1,410.60 |
11 | $49.37 | $1,459.97 |
12 | $51.10 | $1,511.07 |
13 | $52.89 | $1,563.96 |
14 | $54.74 | $1,618.69 |
15 | $56.65 | $1,675.35 |
16 | $58.64 | $1,733.99 |
17 | $60.69 | $1,794.68 |
18 | $62.81 | $1,857.49 |
19 | $65.01 | $1,922.50 |
20 | $67.29 | $1,989.79 |
|
5.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $55.00 | $1,055.00 |
2 | $58.02 | $1,113.03 |
3 | $61.22 | $1,174.24 |
4 | $64.58 | $1,238.82 |
5 | $68.14 | $1,306.96 |
6 | $71.88 | $1,378.84 |
7 | $75.84 | $1,454.68 |
8 | $80.01 | $1,534.69 |
9 | $84.41 | $1,619.09 |
10 | $89.05 | $1,708.14 |
11 | $93.95 | $1,802.09 |
12 | $99.12 | $1,901.21 |
13 | $104.57 | $2,005.77 |
14 | $110.32 | $2,116.09 |
15 | $116.39 | $2,232.48 |
16 | $122.79 | $2,355.26 |
17 | $129.54 | $2,484.80 |
18 | $136.66 | $2,621.47 |
19 | $144.18 | $2,765.65 |
20 | $152.11 | $2,917.76 |
|
7.50% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $75.00 | $1,075.00 |
2 | $80.63 | $1,155.63 |
3 | $86.67 | $1,242.30 |
4 | $93.17 | $1,335.47 |
5 | $100.16 | $1,435.63 |
6 | $107.67 | $1,543.30 |
7 | $115.75 | $1,659.05 |
8 | $124.43 | $1,783.48 |
9 | $133.76 | $1,917.24 |
10 | $143.79 | $2,061.03 |
11 | $154.58 | $2,215.61 |
12 | $166.17 | $2,381.78 |
13 | $178.63 | $2,560.41 |
14 | $192.03 | $2,752.44 |
15 | $206.43 | $2,958.88 |
16 | $221.92 | $3,180.79 |
17 | $238.56 | $3,419.35 |
18 | $256.45 | $3,675.80 |
19 | $275.69 | $3,951.49 |
20 | $296.36 | $4,247.85 |
|
|
|
4.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $40.00 | $1,040.00 |
2 | $41.60 | $1,081.60 |
3 | $43.26 | $1,124.86 |
4 | $44.99 | $1,169.86 |
5 | $46.79 | $1,216.65 |
6 | $48.67 | $1,265.32 |
7 | $50.61 | $1,315.93 |
8 | $52.64 | $1,368.57 |
9 | $54.74 | $1,423.31 |
10 | $56.93 | $1,480.24 |
11 | $59.21 | $1,539.45 |
12 | $61.58 | $1,601.03 |
13 | $64.04 | $1,665.07 |
14 | $66.60 | $1,731.68 |
15 | $69.27 | $1,800.94 |
16 | $72.04 | $1,872.98 |
17 | $74.92 | $1,947.90 |
18 | $77.92 | $2,025.82 |
19 | $81.03 | $2,106.85 |
20 | $84.27 | $2,191.12 |
|
6.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $60.00 | $1,060.00 |
2 | $63.60 | $1,123.60 |
3 | $67.42 | $1,191.02 |
4 | $71.46 | $1,262.48 |
5 | $75.75 | $1,338.23 |
6 | $80.29 | $1,418.52 |
7 | $85.11 | $1,503.63 |
8 | $90.22 | $1,593.85 |
9 | $95.63 | $1,689.48 |
10 | $101.37 | $1,790.85 |
11 | $107.45 | $1,898.30 |
12 | $113.90 | $2,012.20 |
13 | $120.73 | $2,132.93 |
14 | $127.98 | $2,260.90 |
15 | $135.65 | $2,396.56 |
16 | $143.79 | $2,540.35 |
17 | $152.42 | $2,692.77 |
18 | $161.57 | $2,854.34 |
19 | $171.26 | $3,025.60 |
20 | $181.54 | $3,207.14 |
|
8.00% |
Years | Interest Earned | Totals |
| | $1,000.00 |
1 | $80.00 | $1,080.00 |
2 | $86.40 | $1,166.40 |
3 | $93.31 | $1,259.71 |
4 | $100.78 | $1,360.49 |
5 | $108.84 | $1,469.33 |
6 | $117.55 | $1,586.87 |
7 | $126.95 | $1,713.82 |
8 | $137.11 | $1,850.93 |
9 | $148.07 | $1,999.00 |
10 | $159.92 | $2,158.92 |
11 | $172.71 | $2,331.64 |
12 | $186.53 | $2,518.17 |
13 | $201.45 | $2,719.62 |
14 | $217.57 | $2,937.19 |
15 | $234.98 | $3,172.17 |
16 | $253.77 | $3,425.94 |
17 | $274.08 | $3,700.02 |
18 | $296.00 | $3,996.02 |
19 | $319.68 | $4,315.70 |
20 | $345.26 | $4,660.96 |
|
|